| TMP# | CONTAINER# | CHAS# | Move Type | MOVE DATE | CURRENT LOCATION | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389404 | CSNU6504056 | 100857 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389608 | WHSU8746306 | 101700 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389520 | WHSU5750869 | 141026 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389399 | FFAU3597905 | 144212 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389153 | TCNU5086851 | 145823 | Drop | 10/08/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389620 | WHSU5473337 | 147406 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389626 | WHSU5794743 | 26 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389400 | FFAU2047648 | 303013 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389743 | NYKU4807216 | 404926 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389402 | TIIU7800062 | 452943 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389403 | OOLU9103666 | 453075 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389625 | TIIU6382857 | 9000056 | Drop | 10/15/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |
| 389401 | TIIU8059632 | UNK2-389401 | Drop | 10/13/2026 | EAST END IMPORTS - NEW | 102 |

Connect With Us: