| 1 | 111 ROSENBERG | 10/15/2026 | ONEU0256690,TCNU5112689 | 2 |
| 2 | 113 QUEZADA | 10/15/2026 | EGHU9264250 | 1 |
| 3 | 114 SCHILER | 10/15/2026 | EGSU9555520,FFAU3848472 | 2 |
| 4 | 115 SANTOS | 10/15/2026 | FFAU6935966,MRKU3726080,MRSU3107792 | 3 |
| 5 | 117 FABIAN | 10/15/2026 | GAOU7950520,SUDU8849781 | 2 |
| 6 | 118 GUTTMAN | 10/15/2026 | MSBU8110809,MSMU8049786,OOCU5593260 | 3 |
| 7 | 119 RAAB | 10/15/2026 | BMOU6155423,FFAU6434521 | 2 |
| 8 | 125 ORLIANSKY | 10/15/2026 | CCLU7336318,MSBU7563312 | 2 |
| 9 | 129 RIOSMATOS | 10/15/2026 | WHSU5794743 | 1 |
| 10 | 131 TAVERAS | 10/15/2026 | HAMU2836904,MSNU9286662 | 2 |
| 11 | 133 GUANTE | 10/15/2026 | WHSU5750869 | 1 |
| 12 | 135 COOKE | 10/15/2026 | TIIU6382857 | 1 |
| 13 | 143 EPSTEIN | 10/15/2026 | MRSU5530397,MRSU9913440 | 2 |
| 14 | 144 RUIZFABIAN | 10/15/2026 | MRKU8214105,MRKU8282310 | 2 |
| 15 | 148 AGUILAR | 10/15/2026 | MSMU1853365,MSMU2344090 | 2 |
| 16 | 15 PEET | 10/15/2026 | EMCU1694460,OOCU7174155,WHSU8746306 | 3 |
| 17 | 153 GUZMAN | 10/15/2026 | MRSU4091140,WHSU6991412 | 2 |
| 18 | 16 FRANCISCO | 10/15/2026 | MSMU5115293,ZCSU7316599 | 2 |
| 19 | 160 POLANCO | 10/15/2026 | CSNU8199917,TGBU4831477 | 2 |
| 20 | 17 TKACH | 10/15/2026 | CSNU5839883,EGSU8117710,TGBU8634075 | 3 |
| 21 | 173 SUBBOTIN | 10/15/2026 | MSMU7804265 | 1 |
| 22 | 188 ESPINAL | 10/15/2026 | CAAU5300273,EGSU1767415,MRKU4917882,TRHU6091183 | 4 |
| 23 | 193 VARGAS | 10/15/2026 | HASU5025590,MSKU1450559 | 2 |
| 24 | 197 POLANCO | 10/15/2026 | TGBU4782011 | 1 |
| 25 | 20 MENDEZ | 10/15/2026 | TRHU7422178,ZCSU7222756 | 2 |
| 26 | 209 HEREDIA | 10/15/2026 | TCLU9619442 | 1 |
| 27 | 213 SURIEL FERNANDEZ | 10/15/2026 | CAAU5486023,SMLU4637838 | 2 |
| 28 | 214 VENTURA GONZALEZ | 10/15/2026 | EGSU3561969,EMCU8216586 | 2 |
| 29 | 223 GONZALEZ | 10/15/2026 | BSIU8038801 | 1 |
| 30 | 224 ABREU | 10/15/2026 | BEAU4815550,RFCU4071250,TCLU6322851 | 3 |
| 31 | 226 DUSTOV | 10/15/2026 | MSMU7463913,OOCU5742425 | 2 |
| 32 | 229 QUEZADA | 10/15/2026 | OOCU8494976 | 1 |
| 33 | 230 MEDRANO | 10/15/2026 | NYKU4807216,WHSU5473337 | 2 |
| 34 | 232 GONZALEZ | 10/15/2026 | FFAU5497295,OOLU9426252 | 2 |
| 35 | 233 VARGAS | 10/15/2026 | CGMU8012839,GCXU5582020,MEDU4434230 | 3 |
| 36 | 25 SALINAS | 10/15/2026 | MRSU6255896,MSDU8963455 | 2 |
| 37 | 27 ENEMENCIO | 10/15/2026 | CSNU8925964,TCLU9300563,TRHU2560338 | 3 |
| 38 | 29 BAEZ | 10/15/2026 | YMMU6608952 | 1 |
| 39 | 33 REYES | 10/15/2026 | TDSU1048679 | 1 |
| 40 | 34 COLLADO | 10/15/2026 | EGSU1913762 | 1 |
| 41 | 46 LOPEZ | 10/15/2026 | TCLU3110118,WHSU8353839 | 2 |
| 42 | 48 PEET | 10/15/2026 | HAMU2917652,SEKU6992400,TLLU4533452 | 3 |
| 43 | 69 SANCHEZ | 10/15/2026 | OOLU7940386,WHSU5786795 | 2 |
| 44 | 80 SHAPIRO | 10/15/2026 | CSGU7753579,OOCU6793026 | 2 |
| 45 | T19 SARKISOV | 10/15/2026 | MRKU4888172,MRSU5674481 | 2 |
| 46 | T52 DOSTOV | 10/15/2026 | MSGU9027699 | 1 |
| 47 | T96 ARONOV | 10/15/2026 | CCLU5276740 | 1 |
Connect With Us: